DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองมหาสารคาม | 13,045 | 913 | 7.00 | |||||||||
แกดำ | 2,266 | 92 | 4.06 | |||||||||
โกสุมพิสัย | 7,788 | 312 | 4.01 | |||||||||
กันทรวิชัย | 5,663 | 233 | 4.11 | |||||||||
เชียงยืน | 4,991 | 209 | 4.19 | |||||||||
บรบือ | 7,211 | 309 | 4.29 | |||||||||
นาเชือก | 4,649 | 179 | 3.85 | |||||||||
พยัคฆภูมิพิสัย | 7,550 | 292 | 3.87 | |||||||||
วาปีปทุม | 9,483 | 342 | 3.61 | |||||||||
นาดูน | 3,085 | 101 | 3.27 | |||||||||
ยางสีสุราช | 2,263 | 99 | 4.37 | |||||||||
กุดรัง | 3,045 | 123 | 4.04 | |||||||||
ชื่นชม | 1,722 | 75 | 4.36 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 72,761 | 3,279 | 4.51 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |