DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองอุดรธานี | 26,714 | 1,356 | 5.08 | |||||||||
กุดจับ | 7,088 | 407 | 5.74 | |||||||||
หนองวัวซอ | 6,882 | 349 | 5.07 | |||||||||
กุมภวาปี | 11,875 | 557 | 4.69 | |||||||||
โนนสะอาด | 5,161 | 303 | 5.87 | |||||||||
หนองหาน | 11,016 | 600 | 5.45 | |||||||||
ทุ่งฝน | 4,034 | 152 | 3.77 | |||||||||
ไชยวาน | 5,348 | 272 | 5.09 | |||||||||
ศรีธาตุ | 4,942 | 267 | 5.40 | |||||||||
วังสามหมอ | 6,816 | 321 | 4.71 | |||||||||
บ้านดุง | 15,635 | 674 | 4.31 | |||||||||
บ้านผือ | 12,026 | 401 | 3.33 | |||||||||
น้ำโสม | 6,067 | 168 | 2.77 | |||||||||
เพ็ญ | 12,124 | 759 | 6.26 | |||||||||
สร้างคอม | 3,327 | 69 | 2.07 | |||||||||
หนองแสง | 3,831 | 174 | 4.54 | |||||||||
นายูง | 4,497 | 174 | 3.87 | |||||||||
พิบูลย์รักษ์ | 3,430 | 88 | 2.57 | |||||||||
กู่แก้ว | 2,328 | 71 | 3.05 | |||||||||
ประจักษ์ศิลปาคม | 2,609 | 136 | 5.21 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 155,750 | 7,298 | 4.69 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |