DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองขอนแก่น | 39,924 | 1,623 | 4.07 | |||||||||
บ้านฝาง | 5,004 | 253 | 5.06 | |||||||||
พระยืน | 4,164 | 84 | 2.02 | |||||||||
หนองเรือ | 7,325 | 124 | 1.69 | |||||||||
ชุมแพ | 11,461 | 514 | 4.48 | |||||||||
สีชมพู | 7,952 | 219 | 2.75 | |||||||||
น้ำพอง | 10,331 | 358 | 3.47 | |||||||||
อุบลรัตน์ | 3,283 | 141 | 4.29 | |||||||||
กระนวน | 7,973 | 258 | 3.24 | |||||||||
บ้านไผ่ | 10,466 | 476 | 4.55 | |||||||||
เปือยน้อย | 2,777 | 98 | 3.53 | |||||||||
พล | 8,228 | 307 | 3.73 | |||||||||
แวงใหญ่ | 2,224 | 143 | 6.43 | |||||||||
แวงน้อย | 4,561 | 163 | 3.57 | |||||||||
หนองสองห้อง | 5,856 | 299 | 5.11 | |||||||||
ภูเวียง | 4,522 | 165 | 3.65 | |||||||||
มัญจาคีรี | 3,943 | 176 | 4.46 | |||||||||
ชนบท | 5,014 | 221 | 4.41 | |||||||||
เขาสวนกวาง | 3,318 | 131 | 3.95 | |||||||||
ภูผาม่าน | 2,028 | 94 | 4.64 | |||||||||
ซำสูง | 2,264 | 104 | 4.59 | |||||||||
โคกโพธิ์ไชย | 2,800 | 103 | 3.68 | |||||||||
หนองนาคำ | 1,844 | 57 | 3.09 | |||||||||
บ้านแฮด | 2,766 | 116 | 4.19 | |||||||||
โนนศิลา | 1,899 | 63 | 3.32 | |||||||||
เวียงเก่า | 1,683 | 105 | 6.24 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 163,610 | 6,395 | 3.91 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |