DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองบุรีรัมย์ | 20,317 | 1,171 | 5.76 | |||||||||
คูเมือง | 4,631 | 304 | 6.56 | |||||||||
กระสัง | 4,901 | 220 | 4.49 | |||||||||
นางรอง | 6,452 | 365 | 5.66 | |||||||||
หนองกี่ | 3,868 | 198 | 5.12 | |||||||||
ละหานทราย | 4,467 | 140 | 3.13 | |||||||||
ประโคนชัย | 7,431 | 362 | 4.87 | |||||||||
บ้านกรวด | 4,371 | 181 | 4.14 | |||||||||
พุทไธสง | 2,405 | 123 | 5.11 | |||||||||
ลำปลายมาศ | 6,747 | 210 | 3.11 | |||||||||
สตึก | 5,656 | 270 | 4.77 | |||||||||
ปะคำ | 3,179 | 157 | 4.94 | |||||||||
นาโพธิ์ | 1,385 | 65 | 4.69 | |||||||||
หนองหงส์ | 3,036 | 101 | 3.33 | |||||||||
พลับพลาชัย | 1,302 | 89 | 6.84 | |||||||||
ห้วยราช | 2,120 | 104 | 4.91 | |||||||||
โนนสุวรรณ | 1,703 | 75 | 4.40 | |||||||||
ชำนิ | 2,023 | 107 | 5.29 | |||||||||
บ้านใหม่ไชยพจน์ | 1,241 | 57 | 4.59 | |||||||||
โนนดินแดง | 1,899 | 82 | 4.32 | |||||||||
บ้านด่าน | 1,920 | 95 | 4.95 | |||||||||
แคนดง | 2,494 | 138 | 5.53 | |||||||||
เฉลิมพระเกียรติ | 2,256 | 110 | 4.88 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 95,804 | 4,724 | 4.93 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |