DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองปราจีนบุรี | 13,669 | 569 | 4.16 | |||||||||
กบินทร์บุรี | 16,635 | 909 | 5.46 | |||||||||
นาดี | 6,424 | 330 | 5.14 | |||||||||
บ้านสร้าง | 3,231 | 160 | 4.95 | |||||||||
ประจันตคาม | 6,536 | 363 | 5.55 | |||||||||
ศรีมหาโพธิ | 12,473 | 747 | 5.99 | |||||||||
ศรีมโหสถ | 1,869 | 86 | 4.60 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 60,837 | 3,164 | 5.20 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |