DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองตราด | 8,462 | 417 | 4.93 | |||||||||
คลองใหญ่ | 2,040 | 93 | 4.56 | |||||||||
เขาสมิง | 3,371 | 191 | 5.67 | |||||||||
บ่อไร่ | 2,270 | 112 | 4.93 | |||||||||
แหลมงอบ | 1,715 | 60 | 3.50 | |||||||||
เกาะกูด | 297 | 13 | 4.38 | |||||||||
เกาะช้าง | 1,161 | 52 | 4.48 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 19,316 | 938 | 4.86 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |