DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองอ่างทอง | 7,545 | 281 | 3.72 | |||||||||
ไชโย | 2,458 | 38 | 1.55 | |||||||||
ป่าโมก | 2,912 | 100 | 3.43 | |||||||||
โพธิ์ทอง | 5,556 | 211 | 3.80 | |||||||||
แสวงหา | 3,167 | 182 | 5.75 | |||||||||
วิเศษชัยชาญ | 6,823 | 241 | 3.53 | |||||||||
สามโก้ | 2,010 | 98 | 4.88 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 30,471 | 1,151 | 3.78 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |