DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
พระนครศรีอยุธยา | 9,257 | 434 | 4.69 | |||||||||
ท่าเรือ | 3,934 | 237 | 6.02 | |||||||||
นครหลวง | 3,768 | 357 | 9.47 | |||||||||
บางไทร | 4,239 | 212 | 5.00 | |||||||||
บางบาล | 2,911 | 124 | 4.26 | |||||||||
บางปะอิน | 16,556 | 758 | 4.58 | |||||||||
บางปะหัน | 4,264 | 186 | 4.36 | |||||||||
ผักไห่ | 3,658 | 123 | 3.36 | |||||||||
ภาชี | 3,001 | 114 | 3.80 | |||||||||
ลาดบัวหลวง | 2,322 | 79 | 3.40 | |||||||||
วังน้อย | 7,317 | 233 | 3.18 | |||||||||
เสนา | 5,373 | 294 | 5.47 | |||||||||
บางซ้าย | 2,049 | 59 | 2.88 | |||||||||
อุทัย | 4,131 | 184 | 4.45 | |||||||||
มหาราช | 2,312 | 63 | 2.72 | |||||||||
บ้านแพรก | 1,034 | 35 | 3.38 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 76,126 | 3,492 | 4.59 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |