DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองปัตตานี | 14,842 | 583 | 3.93 | |||||||||
โคกโพธิ์ | 7,740 | 400 | 5.17 | |||||||||
หนองจิก | 10,981 | 519 | 4.73 | |||||||||
ปะนาเระ | 4,797 | 223 | 4.65 | |||||||||
มายอ | 6,400 | 258 | 4.03 | |||||||||
ทุ่งยางแดง | 2,365 | 170 | 7.19 | |||||||||
สายบุรี | 7,485 | 429 | 5.73 | |||||||||
ไม้แก่น | 1,317 | 72 | 5.47 | |||||||||
ยะหริ่ง | 10,145 | 545 | 5.37 | |||||||||
ยะรัง | 9,011 | 596 | 6.61 | |||||||||
กะพ้อ | 1,721 | 89 | 5.17 | |||||||||
แม่ลาน | 1,674 | 84 | 5.02 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 78,478 | 3,968 | 5.06 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |