DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองพัทลุง | 11,735 | 728 | 6.20 | |||||||||
กงหรา | 3,926 | 211 | 5.37 | |||||||||
เขาชัยสน | 4,120 | 237 | 5.75 | |||||||||
ตะโหมด | 3,083 | 150 | 4.87 | |||||||||
ควนขนุน | 7,959 | 437 | 5.49 | |||||||||
ปากพะยูน | 4,122 | 237 | 5.75 | |||||||||
ศรีบรรพต | 1,808 | 135 | 7.47 | |||||||||
ป่าบอน | 4,983 | 266 | 5.34 | |||||||||
บางแก้ว | 2,225 | 135 | 6.07 | |||||||||
ป่าพะยอม | 3,383 | 206 | 6.09 | |||||||||
ศรีนครินทร์ | 2,281 | 162 | 7.10 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 49,625 | 2,904 | 5.85 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |