DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองตาก | 12,731 | 509 | 4.00 | |||||||||
บ้านตาก | 3,750 | 181 | 4.83 | |||||||||
สามเงา | 2,678 | 142 | 5.30 | |||||||||
แม่ระมาด | 5,186 | 392 | 7.56 | |||||||||
ท่าสองยาง | 7,593 | 463 | 6.10 | |||||||||
แม่สอด | 11,606 | 534 | 4.60 | |||||||||
พบพระ | 5,371 | 149 | 2.77 | |||||||||
อุ้มผาง | 3,389 | 184 | 5.43 | |||||||||
วังเจ้า | 3,681 | 120 | 3.26 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 55,985 | 2,674 | 4.78 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |