DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองแม่ฮ่องสอน | 3,836 | 155 | 4.04 | |||||||||
ขุนยวม | 2,188 | 99 | 4.52 | |||||||||
ปาย | 3,357 | 119 | 3.54 | |||||||||
แม่สะเรียง | 5,331 | 294 | 5.51 | |||||||||
แม่ลาน้อย | 4,083 | 201 | 4.92 | |||||||||
สบเมย | 4,103 | 221 | 5.39 | |||||||||
ปางมะผ้า | 1,689 | 59 | 3.49 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 24,587 | 1,148 | 4.67 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |