DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองน่าน | 6,067 | 276 | 4.55 | |||||||||
แม่จริม | 1,367 | 64 | 4.68 | |||||||||
บ้านหลวง | 866 | 51 | 5.89 | |||||||||
นาน้อย | 2,386 | 143 | 5.99 | |||||||||
ปัว | 4,705 | 189 | 4.02 | |||||||||
ท่าวังผา | 4,064 | 183 | 4.50 | |||||||||
เวียงสา | 5,396 | 235 | 4.36 | |||||||||
ทุ่งช้าง | 1,496 | 81 | 5.41 | |||||||||
เชียงกลาง | 1,359 | 58 | 4.27 | |||||||||
นาหมื่น | 843 | 39 | 4.63 | |||||||||
สันติสุข | 1,019 | 70 | 6.87 | |||||||||
บ่อเกลือ | 2,176 | 103 | 4.73 | |||||||||
สองแคว | 914 | 40 | 4.38 | |||||||||
ภูเพียง | 3,404 | 162 | 4.76 | |||||||||
เฉลิมพระเกียรติ | 1,695 | 96 | 5.66 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 37,757 | 1,790 | 4.74 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |