DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองอุตรดิตถ์ | 19,619 | 1,036 | 5.28 | |||||||||
ตรอน | 3,019 | 151 | 5.00 | |||||||||
ท่าปลา | 2,778 | 189 | 6.80 | |||||||||
น้ำปาด | 3,497 | 284 | 8.12 | |||||||||
ฟากท่า | 1,004 | 57 | 5.68 | |||||||||
บ้านโคก | 1,191 | 62 | 5.21 | |||||||||
พิชัย | 5,835 | 289 | 4.95 | |||||||||
ลับแล | 7,618 | 390 | 5.12 | |||||||||
ทองแสนขัน | 3,049 | 209 | 6.85 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 47,610 | 2,667 | 5.60 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |