DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองลำพูน | 19,361 | 1,392 | 7.19 | |||||||||
แม่ทา | 3,989 | 229 | 5.74 | |||||||||
บ้านโฮ่ง | 3,270 | 233 | 7.13 | |||||||||
ลี้ | 7,420 | 493 | 6.64 | |||||||||
ทุ่งหัวช้าง | 3,049 | 122 | 4.00 | |||||||||
ป่าซาง | 5,549 | 410 | 7.39 | |||||||||
บ้านธิ | 2,321 | 139 | 5.99 | |||||||||
เวียงหนองล่อง | 1,761 | 145 | 8.23 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 46,720 | 3,163 | 6.77 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |