DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองสกลนคร | 18,922 | 1,105 | 5.84 | |||||||||
กุสุมาลย์ | 5,980 | 252 | 4.21 | |||||||||
กุดบาก | 3,280 | 174 | 5.30 | |||||||||
พรรณานิคม | 6,818 | 380 | 5.57 | |||||||||
พังโคน | 6,543 | 307 | 4.69 | |||||||||
วาริชภูมิ | 5,072 | 247 | 4.87 | |||||||||
นิคมน้ำอูน | 1,565 | 67 | 4.28 | |||||||||
วานรนิวาส | 16,989 | 648 | 3.81 | |||||||||
คำตากล้า | 5,292 | 239 | 4.52 | |||||||||
บ้านม่วง | 6,897 | 327 | 4.74 | |||||||||
อากาศอำนวย | 8,817 | 489 | 5.55 | |||||||||
สว่างแดนดิน | 20,440 | 1,022 | 5.00 | |||||||||
ส่องดาว | 3,808 | 149 | 3.91 | |||||||||
เต่างอย | 3,359 | 219 | 6.52 | |||||||||
โคกศรีสุพรรณ | 2,972 | 173 | 5.82 | |||||||||
เจริญศิลป์ | 6,206 | 220 | 3.54 | |||||||||
โพนนาแก้ว | 3,796 | 240 | 6.32 | |||||||||
ภูพาน | 4,802 | 180 | 3.75 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 131,558 | 6,438 | 4.89 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |