DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองกาฬสินธุ์ | 19,484 | 967 | 4.96 | |||||||||
นามน | 4,529 | 128 | 2.83 | |||||||||
กมลาไสย | 8,214 | 398 | 4.85 | |||||||||
ร่องคำ | 1,607 | 48 | 2.99 | |||||||||
กุฉินารายณ์ | 8,468 | 337 | 3.98 | |||||||||
เขาวง | 3,951 | 170 | 4.30 | |||||||||
ยางตลาด | 13,898 | 686 | 4.94 | |||||||||
ห้วยเม็ก | 5,487 | 343 | 6.25 | |||||||||
สหัสขันธ์ | 3,964 | 267 | 6.74 | |||||||||
คำม่วง | 5,506 | 364 | 6.61 | |||||||||
ท่าคันโท | 5,667 | 192 | 3.39 | |||||||||
หนองกุงศรี | 8,773 | 394 | 4.49 | |||||||||
สมเด็จ | 5,423 | 314 | 5.79 | |||||||||
ห้วยผึ้ง | 3,347 | 132 | 3.94 | |||||||||
สามชัย | 2,874 | 149 | 5.18 | |||||||||
นาคู | 2,929 | 153 | 5.22 | |||||||||
ดอนจาน | 3,974 | 174 | 4.38 | |||||||||
ฆ้องชัย | 2,792 | 161 | 5.77 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 110,887 | 5,377 | 4.85 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |