DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองร้อยเอ็ด | 18,457 | 715 | 3.87 | |||||||||
เกษตรวิสัย | 8,740 | 428 | 4.90 | |||||||||
ปทุมรัตต์ | 5,342 | 318 | 5.95 | |||||||||
จตุรพักตรพิมาน | 8,598 | 294 | 3.42 | |||||||||
ธวัชบุรี | 7,506 | 548 | 7.30 | |||||||||
พนมไพร | 5,961 | 254 | 4.26 | |||||||||
โพนทอง | 10,813 | 409 | 3.78 | |||||||||
โพธิ์ชัย | 5,110 | 204 | 3.99 | |||||||||
หนองพอก | 5,228 | 174 | 3.33 | |||||||||
เสลภูมิ | 11,442 | 474 | 4.14 | |||||||||
สุวรรณภูมิ | 10,508 | 616 | 5.86 | |||||||||
เมืองสรวง | 2,211 | 88 | 3.98 | |||||||||
โพนทราย | 3,646 | 190 | 5.21 | |||||||||
อาจสามารถ | 5,545 | 187 | 3.37 | |||||||||
เมยวดี | 1,944 | 54 | 2.78 | |||||||||
ศรีสมเด็จ | 3,247 | 105 | 3.23 | |||||||||
จังหาร | 4,212 | 179 | 4.25 | |||||||||
เชียงขวัญ | 2,735 | 96 | 3.51 | |||||||||
หนองฮี | 1,554 | 105 | 6.76 | |||||||||
ทุ่งเขาหลวง | 2,724 | 117 | 4.30 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 125,523 | 5,555 | 4.43 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |