DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองหนองคาย | 20,776 | 697 | 3.35 | |||||||||
ท่าบ่อ | 10,419 | 547 | 5.25 | |||||||||
โพนพิสัย | 16,083 | 326 | 2.03 | |||||||||
ศรีเชียงใหม่ | 3,044 | 133 | 4.37 | |||||||||
สังคม | 3,969 | 82 | 2.07 | |||||||||
สระใคร | 3,092 | 144 | 4.66 | |||||||||
เฝ้าไร่ | 5,637 | 190 | 3.37 | |||||||||
รัตนวาปี | 5,436 | 104 | 1.91 | |||||||||
โพธิ์ตาก | 1,743 | 39 | 2.24 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 70,199 | 2,262 | 3.22 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |