DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองขอนแก่น | 45,480 | 1,900 | 4.18 | |||||||||
บ้านฝาง | 5,922 | 289 | 4.88 | |||||||||
พระยืน | 4,457 | 283 | 6.35 | |||||||||
หนองเรือ | 7,419 | 132 | 1.78 | |||||||||
ชุมแพ | 10,378 | 483 | 4.65 | |||||||||
สีชมพู | 7,592 | 174 | 2.29 | |||||||||
น้ำพอง | 11,381 | 406 | 3.57 | |||||||||
อุบลรัตน์ | 4,159 | 175 | 4.21 | |||||||||
กระนวน | 8,959 | 430 | 4.80 | |||||||||
บ้านไผ่ | 12,406 | 625 | 5.04 | |||||||||
เปือยน้อย | 3,335 | 121 | 3.63 | |||||||||
พล | 11,025 | 412 | 3.74 | |||||||||
แวงใหญ่ | 2,515 | 101 | 4.02 | |||||||||
แวงน้อย | 5,863 | 222 | 3.79 | |||||||||
หนองสองห้อง | 6,471 | 303 | 4.68 | |||||||||
ภูเวียง | 5,515 | 184 | 3.34 | |||||||||
มัญจาคีรี | 6,949 | 335 | 4.82 | |||||||||
ชนบท | 4,757 | 213 | 4.48 | |||||||||
เขาสวนกวาง | 3,875 | 141 | 3.64 | |||||||||
ภูผาม่าน | 2,412 | 109 | 4.52 | |||||||||
ซำสูง | 2,775 | 148 | 5.33 | |||||||||
โคกโพธิ์ไชย | 3,492 | 147 | 4.21 | |||||||||
หนองนาคำ | 2,175 | 93 | 4.28 | |||||||||
บ้านแฮด | 3,744 | 157 | 4.19 | |||||||||
โนนศิลา | 2,078 | 87 | 4.19 | |||||||||
เวียงเก่า | 1,407 | 93 | 6.61 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 186,541 | 7,763 | 4.16 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |