DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองศรีสะเกษ | 9,037 | 519 | 5.74 | |||||||||
ยางชุมน้อย | 2,675 | 144 | 5.38 | |||||||||
กันทรารมย์ | 6,455 | 363 | 5.62 | |||||||||
กันทรลักษ์ | 20,098 | 962 | 4.79 | |||||||||
ขุขันธ์ | 10,032 | 700 | 6.98 | |||||||||
ไพรบึง | 2,782 | 169 | 6.07 | |||||||||
ปรางค์กู่ | 3,613 | 235 | 6.50 | |||||||||
ขุนหาญ | 8,733 | 597 | 6.84 | |||||||||
ราษีไศล | 4,894 | 247 | 5.05 | |||||||||
อุทุมพรพิสัย | 6,686 | 383 | 5.73 | |||||||||
บึงบูรพ์ | 915 | 41 | 4.48 | |||||||||
ห้วยทับทัน | 2,316 | 145 | 6.26 | |||||||||
โนนคูณ | 2,644 | 141 | 5.33 | |||||||||
ศรีรัตนะ | 3,918 | 241 | 6.15 | |||||||||
น้ำเกลี้ยง | 3,800 | 186 | 4.89 | |||||||||
วังหิน | 3,676 | 205 | 5.58 | |||||||||
ภูสิงห์ | 4,348 | 219 | 5.04 | |||||||||
เมืองจันทร์ | 1,125 | 60 | 5.33 | |||||||||
เบญจลักษ์ | 2,581 | 114 | 4.42 | |||||||||
พยุห์ | 2,087 | 175 | 8.39 | |||||||||
โพธิ์ศรีสุวรรณ | 1,639 | 85 | 5.19 | |||||||||
ศิลาลาด | 1,087 | 69 | 6.35 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 105,141 | 6,000 | 5.71 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |