DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองปราจีนบุรี | 14,537 | 573 | 3.94 | |||||||||
กบินทร์บุรี | 19,814 | 996 | 5.03 | |||||||||
นาดี | 7,079 | 391 | 5.52 | |||||||||
บ้านสร้าง | 3,537 | 178 | 5.03 | |||||||||
ประจันตคาม | 7,237 | 414 | 5.72 | |||||||||
ศรีมหาโพธิ | 14,353 | 1,031 | 7.18 | |||||||||
ศรีมโหสถ | 2,113 | 92 | 4.35 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 68,670 | 3,675 | 5.35 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |