DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองตราด | 9,035 | 472 | 5.22 | |||||||||
คลองใหญ่ | 2,176 | 106 | 4.87 | |||||||||
เขาสมิง | 3,744 | 186 | 4.97 | |||||||||
บ่อไร่ | 2,372 | 133 | 5.61 | |||||||||
แหลมงอบ | 1,975 | 103 | 5.22 | |||||||||
เกาะกูด | 313 | 10 | 3.19 | |||||||||
เกาะช้าง | 1,246 | 39 | 3.13 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 20,861 | 1,049 | 5.03 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |