DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
พระนครศรีอยุธยา | 7,964 | 411 | 5.16 | |||||||||
ท่าเรือ | 3,801 | 204 | 5.37 | |||||||||
นครหลวง | 3,709 | 289 | 7.79 | |||||||||
บางไทร | 4,798 | 234 | 4.88 | |||||||||
บางบาล | 2,986 | 142 | 4.76 | |||||||||
บางปะอิน | 17,583 | 693 | 3.94 | |||||||||
บางปะหัน | 4,427 | 187 | 4.22 | |||||||||
ผักไห่ | 3,476 | 155 | 4.46 | |||||||||
ภาชี | 3,155 | 115 | 3.65 | |||||||||
ลาดบัวหลวง | 2,630 | 113 | 4.30 | |||||||||
วังน้อย | 4,422 | 201 | 4.55 | |||||||||
เสนา | 5,370 | 302 | 5.62 | |||||||||
บางซ้าย | 1,965 | 56 | 2.85 | |||||||||
อุทัย | 3,419 | 158 | 4.62 | |||||||||
มหาราช | 2,301 | 86 | 3.74 | |||||||||
บ้านแพรก | 1,074 | 64 | 5.96 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 73,080 | 3,410 | 4.67 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |