DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | สงขลา | 146,480 | 6,382 | 4.36 | 65,441 | 44.68 | 30,095 | 20.55 | 32,027 | 21.86 | 12,535 | 8.56 |
* | สตูล | 33,726 | 2,041 | 6.05 | 14,846 | 44.02 | 6,262 | 18.57 | 7,369 | 21.85 | 3,208 | 9.51 |
* | ตรัง | 73,794 | 3,025 | 4.10 | 34,487 | 46.73 | 15,541 | 21.06 | 14,741 | 19.98 | 6,000 | 8.13 |
* | พัทลุง | 49,625 | 2,904 | 5.85 | 20,940 | 42.20 | 9,134 | 18.41 | 11,758 | 23.69 | 4,889 | 9.85 |
* | ปัตตานี | 78,478 | 3,968 | 5.06 | 35,600 | 45.36 | 15,758 | 20.08 | 16,506 | 21.03 | 6,646 | 8.47 |
* | ยะลา | 56,693 | 3,350 | 5.91 | 24,439 | 43.11 | 10,954 | 19.32 | 13,056 | 23.03 | 4,894 | 8.63 |
* | นราธิวาส | 80,961 | 4,209 | 5.20 | 32,068 | 39.61 | 17,769 | 21.95 | 19,290 | 23.83 | 7,625 | 9.42 |
* | รวมทั้งหมด | 519,757 | 25,879 | 4.98 | 227,821 | 43.83 | 105,513 | 20.30 | 114,747 | 22.08 | 45,797 | 8.81 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |