DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | นครศรีธรรมราช | 167,977 | 9,489 | 5.65 | 82,884 | 49.34 | 29,266 | 17.42 | 32,877 | 19.57 | 13,461 | 8.01 |
* | กระบี่ | 81,950 | 1,623 | 1.98 | 54,591 | 66.62 | 10,909 | 13.31 | 10,130 | 12.36 | 4,697 | 5.73 |
* | พังงา | 34,459 | 1,139 | 3.31 | 18,994 | 55.12 | 4,952 | 14.37 | 6,182 | 17.94 | 3,192 | 9.26 |
* | ภูเก็ต | 17,950 | 464 | 2.58 | 10,435 | 58.13 | 3,414 | 19.02 | 2,539 | 14.14 | 1,098 | 6.12 |
* | สุราษฎร์ธานี | 139,878 | 5,379 | 3.85 | 73,068 | 52.24 | 24,637 | 17.61 | 25,556 | 18.27 | 11,238 | 8.03 |
* | ระนอง | 18,482 | 767 | 4.15 | 9,772 | 52.87 | 2,846 | 15.40 | 3,494 | 18.90 | 1,603 | 8.67 |
* | ชุมพร | 63,293 | 2,825 | 4.46 | 34,407 | 54.36 | 10,506 | 16.60 | 11,135 | 17.59 | 4,420 | 6.98 |
* | รวมทั้งหมด | 523,989 | 21,686 | 4.14 | 284,151 | 54.23 | 86,530 | 16.51 | 91,913 | 17.54 | 39,709 | 7.58 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |