DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | ราชบุรี | 96,008 | 3,857 | 4.02 | 55,183 | 57.48 | 17,177 | 17.89 | 14,206 | 14.80 | 5,585 | 5.82 |
* | กาญจนบุรี | 90,952 | 3,930 | 4.32 | 49,391 | 54.30 | 17,406 | 19.14 | 14,854 | 16.33 | 5,371 | 5.91 |
* | สุพรรณบุรี | 81,828 | 3,713 | 4.54 | 38,434 | 46.97 | 18,226 | 22.27 | 15,285 | 18.68 | 6,170 | 7.54 |
* | นครปฐม | 104,136 | 3,946 | 3.79 | 57,550 | 55.26 | 23,386 | 22.46 | 14,364 | 13.79 | 4,890 | 4.70 |
* | สมุทรสาคร | 43,428 | 1,416 | 3.26 | 23,462 | 54.03 | 9,007 | 20.74 | 6,990 | 16.10 | 2,553 | 5.88 |
* | สมุทรสงคราม | 21,096 | 943 | 4.47 | 9,620 | 45.60 | 4,733 | 22.44 | 4,006 | 18.99 | 1,794 | 8.50 |
* | เพชรบุรี | 61,770 | 2,705 | 4.38 | 29,475 | 47.72 | 13,525 | 21.90 | 11,754 | 19.03 | 4,311 | 6.98 |
* | ประจวบคีรีขันธ์ | 61,282 | 3,251 | 5.30 | 29,269 | 47.76 | 12,426 | 20.28 | 11,652 | 19.01 | 4,684 | 7.64 |
* | รวมทั้งหมด | 560,500 | 23,761 | 4.24 | 292,384 | 52.16 | 115,886 | 20.68 | 93,111 | 16.61 | 35,358 | 6.31 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |