DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | นนทบุรี | 66,789 | 2,690 | 4.03 | 30,328 | 45.41 | 14,631 | 21.91 | 13,046 | 19.53 | 6,094 | 9.12 |
* | ปทุมธานี | 87,161 | 3,364 | 3.86 | 45,758 | 52.50 | 18,519 | 21.25 | 13,931 | 15.98 | 5,589 | 6.41 |
* | พระนครศรีอยุธยา | 73,080 | 3,410 | 4.67 | 37,392 | 51.17 | 15,074 | 20.63 | 12,083 | 16.53 | 5,121 | 7.01 |
* | อ่างทอง | 33,101 | 1,224 | 3.70 | 19,322 | 58.37 | 5,821 | 17.59 | 4,749 | 14.35 | 1,985 | 6.00 |
* | ลพบุรี | 75,840 | 4,403 | 5.81 | 33,626 | 44.34 | 14,225 | 18.76 | 16,069 | 21.19 | 7,517 | 9.91 |
* | สิงห์บุรี | 25,768 | 978 | 3.80 | 12,432 | 48.25 | 5,928 | 23.01 | 4,631 | 17.97 | 1,799 | 6.98 |
* | สระบุรี | 65,013 | 4,404 | 6.77 | 33,771 | 51.94 | 12,955 | 19.93 | 10,161 | 15.63 | 3,722 | 5.73 |
* | นครนายก | 22,055 | 1,100 | 4.99 | 9,549 | 43.30 | 4,666 | 21.16 | 4,679 | 21.22 | 2,061 | 9.34 |
* | รวมทั้งหมด | 448,807 | 21,573 | 4.81 | 222,178 | 49.50 | 91,819 | 20.46 | 79,349 | 17.68 | 33,888 | 7.55 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |