DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เชียงใหม่ | 144,607 | 7,295 | 5.04 | 65,878 | 45.56 | 29,634 | 20.49 | 31,256 | 21.61 | 10,544 | 7.29 |
* | ลำพูน | 46,720 | 3,163 | 6.77 | 22,063 | 47.22 | 8,952 | 19.16 | 9,519 | 20.37 | 3,023 | 6.47 |
* | ลำปาง | 56,673 | 3,376 | 5.96 | 24,781 | 43.73 | 10,916 | 19.26 | 13,173 | 23.24 | 4,427 | 7.81 |
* | แพร่ | 33,561 | 1,795 | 5.35 | 15,731 | 46.87 | 6,872 | 20.48 | 6,940 | 20.68 | 2,223 | 6.62 |
* | น่าน | 37,757 | 1,790 | 4.74 | 17,808 | 47.16 | 7,750 | 20.53 | 8,199 | 21.72 | 2,210 | 5.85 |
* | พะเยา | 39,745 | 1,605 | 4.04 | 21,257 | 53.48 | 8,802 | 22.15 | 6,376 | 16.04 | 1,705 | 4.29 |
* | เชียงราย | 97,718 | 5,045 | 5.16 | 42,258 | 43.24 | 19,469 | 19.92 | 23,147 | 23.69 | 7,799 | 7.98 |
* | แม่ฮ่องสอน | 24,587 | 1,148 | 4.67 | 10,393 | 42.27 | 4,758 | 19.35 | 6,389 | 25.99 | 1,899 | 7.72 |
* | รวมทั้งหมด | 481,368 | 25,217 | 5.24 | 220,169 | 45.74 | 97,153 | 20.18 | 104,999 | 21.81 | 33,830 | 7.03 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |