DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |
---|---|---|---|---|
ผอม BMI < 18.5 (A) |
ร้อยละ | |||
* | นครศรีธรรมราช | 31,296 | 3,938 | 12.58 |
* | กระบี่ | 33,960 | 2,126 | 6.26 |
* | พังงา | 14,873 | 1,167 | 7.85 |
* | ภูเก็ต | 1,592 | 188 | 11.81 |
* | สุราษฎร์ธานี | 14,474 | 1,618 | 11.18 |
* | ระนอง | 2,638 | 274 | 10.39 |
* | ชุมพร | 7,910 | 893 | 11.29 |
* | รวมทั้งหมด | 106,743 | 10,204 | 9.56 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |