DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |
---|---|---|---|---|
ผอม BMI < 18.5 (A) |
ร้อยละ | |||
* | เมืองนครศรีธรรมราช | 1,667 | 249 | 14.94 |
* | พรหมคีรี | 407 | 75 | 18.43 |
* | ลานสกา | 1,709 | 259 | 15.16 |
* | ฉวาง | 1,727 | 257 | 14.88 |
* | พิปูน | 653 | 98 | 15.01 |
* | เชียรใหญ่ | 502 | 83 | 16.53 |
* | ชะอวด | 1,133 | 97 | 8.56 |
* | ท่าศาลา | 6,026 | 938 | 15.57 |
* | ทุ่งสง | 4,465 | 396 | 8.87 |
* | นาบอน | 211 | 27 | 12.80 |
* | ทุ่งใหญ่ | 253 | 36 | 14.23 |
* | ปากพนัง | 2,223 | 295 | 13.27 |
* | ร่อนพิบูลย์ | 187 | 24 | 12.83 |
* | สิชล | 380 | 27 | 7.11 |
* | ขนอม | 318 | 81 | 25.47 |
* | หัวไทร | 924 | 139 | 15.04 |
* | บางขัน | 17 | 2 | 11.76 |
* | ถ้ำพรรณรา | 886 | 71 | 8.01 |
* | จุฬาภรณ์ | 965 | 189 | 19.59 |
* | พระพรหม | 255 | 35 | 13.73 |
* | นบพิตำ | 762 | 95 | 12.47 |
* | ช้างกลาง | 479 | 36 | 7.52 |
* | เฉลิมพระเกียรติ | 258 | 40 | 15.50 |
* | รวมทั้งหมด | 26,407 | 3,549 | 13.44 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |