DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักเกินและอ้วน BMI >=23 ถึง <150 |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <150 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เขต 1 | 14,747 | 5,625 | 38.14 | 1,918 | 13.01 | 2,371 | 16.08 | 1,336 | 9.06 |
* | เขต 2 | 30,314 | 10,274 | 33.89 | 4,354 | 14.36 | 3,632 | 11.98 | 2,288 | 7.55 |
* | เขต 3 | 31,093 | 15,416 | 49.58 | 3,837 | 12.34 | 6,590 | 21.19 | 4,989 | 16.05 |
* | เขต 4 | 78,153 | 27,775 | 35.54 | 10,630 | 13.60 | 10,160 | 13.00 | 6,985 | 8.94 |
* | เขต 5 | 21,162 | 6,953 | 32.86 | 2,712 | 12.82 | 2,548 | 12.04 | 1,693 | 8.00 |
* | เขต 6 | 44,327 | 13,904 | 31.37 | 6,090 | 13.74 | 4,914 | 11.09 | 2,900 | 6.54 |
* | เขต 7 | 62,394 | 13,811 | 22.14 | 6,824 | 10.94 | 4,671 | 7.49 | 2,316 | 3.71 |
* | เขต 8 | 42,407 | 8,230 | 19.41 | 3,833 | 9.04 | 3,033 | 7.15 | 1,364 | 3.22 |
* | เขต 9 | 26,245 | 9,349 | 35.62 | 3,498 | 13.33 | 3,739 | 14.25 | 2,112 | 8.05 |
* | เขต 10 | 56,898 | 18,159 | 31.92 | 6,694 | 11.76 | 7,521 | 13.22 | 3,944 | 6.93 |
* | เขต 11 | 106,743 | 28,351 | 26.56 | 11,162 | 10.46 | 10,553 | 9.89 | 6,636 | 6.22 |
* | เขต 12 | 8,603 | 3,568 | 41.47 | 1,236 | 14.37 | 1,403 | 16.31 | 929 | 10.80 |
* | รวมทั้งหมด | 523,086 | 161,415 | 30.86 | 62,788 | 12.00 | 61,135 | 11.69 | 37,492 | 7.17 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |