DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |
---|---|---|---|---|
ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | |||
* | เมืองอุดรธานี | 31 | 16 | 51.61 |
* | กุดจับ | 136 | 73 | 53.68 |
* | หนองวัวซอ | 12 | 4 | 33.33 |
* | กุมภวาปี | 119 | 50 | 42.02 |
* | โนนสะอาด | 905 | 529 | 58.45 |
* | หนองหาน | 21 | 12 | 57.14 |
* | ทุ่งฝน | 195 | 125 | 64.10 |
* | ไชยวาน | 61 | 29 | 47.54 |
* | ศรีธาตุ | 303 | 150 | 49.50 |
* | วังสามหมอ | 11 | 4 | 36.36 |
* | บ้านดุง | 25 | 13 | 52.00 |
* | บ้านผือ | 103 | 54 | 52.43 |
* | น้ำโสม | 63 | 60 | 95.24 |
* | เพ็ญ | 35 | 9 | 25.71 |
* | สร้างคอม | 18 | 9 | 50.00 |
* | หนองแสง | 962 | 507 | 52.70 |
* | นายูง | 176 | 80 | 45.45 |
* | พิบูลย์รักษ์ | 10 | 3 | 30.00 |
* | กู่แก้ว | 3 | 1 | 33.33 |
* | ประจักษ์ศิลปาคม | 153 | 86 | 56.21 |
* | รวมทั้งหมด | 3,342 | 1,814 | 54.28 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |