DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุขภาพ | ประชากร ในเขตรับผิดชอบ อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละความ ครอบคลุม |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
* | เขต 1 | 2,361,675 | 1,435,088 | 60.77 | 82,389 | 5.74 | 647,283 | 45.10 | 307,566 | 21.43 | 320,983 | 22.37 | 76,867 | 5.36 |
* | เขต 2 | 1,387,822 | 835,029 | 60.17 | 43,493 | 5.21 | 361,353 | 43.27 | 169,122 | 20.25 | 198,095 | 23.72 | 62,966 | 7.54 |
* | เขต 3 | 1,155,915 | 695,693 | 60.19 | 34,346 | 4.94 | 316,287 | 45.46 | 145,421 | 20.90 | 149,892 | 21.55 | 49,747 | 7.15 |
* | เขต 4 | 2,520,608 | 1,242,499 | 49.29 | 60,673 | 4.88 | 607,523 | 48.90 | 264,887 | 21.32 | 229,341 | 18.46 | 80,075 | 6.44 |
* | เขต 5 | 2,417,469 | 1,357,108 | 56.14 | 55,916 | 4.12 | 653,840 | 48.18 | 302,349 | 22.28 | 263,427 | 19.41 | 81,576 | 6.01 |
* | เขต 6 | 2,999,507 | 1,663,007 | 55.44 | 77,535 | 4.66 | 865,211 | 52.03 | 347,361 | 20.89 | 282,716 | 17.00 | 90,184 | 5.42 |
* | เขต 7 | 2,127,619 | 1,362,962 | 64.06 | 60,357 | 4.43 | 707,266 | 51.89 | 287,730 | 21.11 | 247,513 | 18.16 | 60,096 | 4.41 |
* | เขต 8 | 2,569,889 | 1,567,931 | 61.01 | 62,884 | 4.01 | 825,526 | 52.65 | 322,751 | 20.58 | 284,973 | 18.18 | 71,797 | 4.58 |
* | เขต 9 | 2,509,250 | 1,483,540 | 59.12 | 74,989 | 5.05 | 751,321 | 50.64 | 291,163 | 19.63 | 286,165 | 19.29 | 79,902 | 5.39 |
* | เขต 10 | 1,885,826 | 1,112,382 | 58.99 | 59,169 | 5.32 | 515,077 | 46.30 | 224,780 | 20.21 | 249,006 | 22.38 | 64,350 | 5.78 |
* | เขต 11 | 2,033,237 | 1,247,563 | 61.36 | 57,519 | 4.61 | 607,953 | 48.73 | 237,051 | 19.00 | 255,678 | 20.49 | 89,362 | 7.16 |
* | เขต 12 | 2,321,249 | 1,192,304 | 51.36 | 55,822 | 4.68 | 497,364 | 41.71 | 252,616 | 21.19 | 288,218 | 24.17 | 98,284 | 8.24 |
* | รวมทั้งหมด | 26,290,066 | 15,195,106 | 57.80 | 725,092 | 4.77 | 7,356,004 | 48.41 | 3,152,797 | 20.75 | 3,056,007 | 20.11 | 905,206 | 5.96 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |