DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุขภาพ | ประชากร ในเขตรับผิดชอบ อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละความ ครอบคลุม |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
* | เขต 1 | 2,291,465 | 1,197,094 | 52.24 | 67,290 | 5.62 | 527,898 | 44.10 | 255,034 | 21.30 | 275,745 | 23.03 | 71,127 | 5.94 |
* | เขต 2 | 1,360,451 | 746,231 | 54.85 | 38,785 | 5.20 | 309,564 | 41.48 | 152,436 | 20.43 | 183,595 | 24.60 | 61,851 | 8.29 |
* | เขต 3 | 1,142,594 | 665,466 | 58.24 | 32,465 | 4.88 | 290,334 | 43.63 | 143,168 | 21.51 | 146,765 | 22.05 | 52,734 | 7.92 |
* | เขต 4 | 2,543,577 | 981,386 | 38.58 | 52,738 | 5.37 | 463,209 | 47.20 | 205,385 | 20.93 | 188,385 | 19.20 | 71,669 | 7.30 |
* | เขต 5 | 2,433,061 | 1,224,082 | 50.31 | 48,563 | 3.97 | 598,966 | 48.93 | 264,878 | 21.64 | 234,051 | 19.12 | 77,624 | 6.34 |
* | เขต 6 | 2,996,162 | 1,347,567 | 44.98 | 61,868 | 4.59 | 695,149 | 51.59 | 284,367 | 21.10 | 229,953 | 17.06 | 76,230 | 5.66 |
* | เขต 7 | 2,075,673 | 1,249,664 | 60.21 | 52,151 | 4.17 | 655,293 | 52.44 | 264,698 | 21.18 | 220,927 | 17.68 | 56,595 | 4.53 |
* | เขต 8 | 2,568,836 | 1,366,484 | 53.19 | 55,083 | 4.03 | 688,847 | 50.41 | 293,696 | 21.49 | 259,612 | 19.00 | 69,246 | 5.07 |
* | เขต 9 | 2,429,065 | 1,340,600 | 55.19 | 65,132 | 4.86 | 661,185 | 49.32 | 268,177 | 20.00 | 267,777 | 19.97 | 78,329 | 5.84 |
* | เขต 10 | 1,886,780 | 945,973 | 50.14 | 50,521 | 5.34 | 411,253 | 43.47 | 192,549 | 20.35 | 227,252 | 24.02 | 64,398 | 6.81 |
* | เขต 11 | 2,035,645 | 1,062,083 | 52.17 | 48,628 | 4.58 | 520,536 | 49.01 | 192,571 | 18.13 | 218,190 | 20.54 | 82,158 | 7.74 |
* | เขต 12 | 2,344,715 | 1,107,948 | 47.25 | 51,896 | 4.68 | 446,584 | 40.31 | 230,246 | 20.78 | 278,554 | 25.14 | 100,668 | 9.09 |
* | รวมทั้งหมด | 26,108,024 | 13,234,578 | 50.69 | 625,120 | 4.72 | 6,268,818 | 47.37 | 2,747,205 | 20.76 | 2,730,806 | 20.63 | 862,629 | 6.52 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |