DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ประชากร ในเขตรับผิดชอบ อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละความ ครอบคลุม |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
* | สงขลา | 676,062 | 338,696 | 50.10 | 13,651 | 4.03 | 138,273 | 40.83 | 72,812 | 21.50 | 85,351 | 25.20 | 28,609 | 8.45 |
* | สตูล | 150,573 | 78,311 | 52.01 | 3,347 | 4.27 | 33,619 | 42.93 | 16,207 | 20.70 | 18,439 | 23.55 | 6,699 | 8.55 |
* | ตรัง | 294,371 | 183,892 | 62.47 | 7,257 | 3.95 | 83,547 | 45.43 | 40,393 | 21.97 | 39,099 | 21.26 | 13,596 | 7.39 |
* | พัทลุง | 216,837 | 131,036 | 60.43 | 7,349 | 5.61 | 50,872 | 38.82 | 26,639 | 20.33 | 34,738 | 26.51 | 11,438 | 8.73 |
* | ปัตตานี | 347,228 | 163,399 | 47.06 | 7,893 | 4.83 | 70,054 | 42.87 | 35,568 | 21.77 | 36,934 | 22.60 | 12,950 | 7.93 |
* | ยะลา | 260,432 | 125,479 | 48.18 | 7,163 | 5.71 | 52,572 | 41.90 | 25,224 | 20.10 | 30,597 | 24.38 | 9,923 | 7.91 |
* | นราธิวาส | 375,746 | 171,491 | 45.64 | 9,162 | 5.34 | 68,427 | 39.90 | 35,773 | 20.86 | 43,060 | 25.11 | 15,069 | 8.79 |
* | รวมทั้งหมด | 2,321,249 | 1,192,304 | 51.36 | 55,822 | 4.68 | 497,364 | 41.71 | 252,616 | 21.19 | 288,218 | 24.17 | 98,284 | 8.24 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |