DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ประชากร ในเขตรับผิดชอบ อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละความ ครอบคลุม |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
* | นครศรีธรรมราช | 664,122 | 383,718 | 57.78 | 21,530 | 5.61 | 173,616 | 45.25 | 73,925 | 19.27 | 85,775 | 22.35 | 28,872 | 7.52 |
* | กระบี่ | 235,723 | 195,022 | 82.73 | 7,251 | 3.72 | 114,042 | 58.48 | 31,586 | 16.20 | 30,948 | 15.87 | 11,195 | 5.74 |
* | พังงา | 129,257 | 83,580 | 64.66 | 3,416 | 4.09 | 38,666 | 46.26 | 15,305 | 18.31 | 18,430 | 22.05 | 7,763 | 9.29 |
* | ภูเก็ต | 154,448 | 53,107 | 34.39 | 1,183 | 2.23 | 26,559 | 50.01 | 13,281 | 25.01 | 9,155 | 17.24 | 2,929 | 5.52 |
* | สุราษฎร์ธานี | 515,838 | 325,286 | 63.06 | 13,749 | 4.23 | 155,897 | 47.93 | 62,993 | 19.37 | 68,175 | 20.96 | 24,472 | 7.52 |
* | ระนอง | 78,924 | 47,142 | 59.73 | 2,069 | 4.39 | 22,240 | 47.18 | 8,695 | 18.44 | 10,276 | 21.80 | 3,862 | 8.19 |
* | ชุมพร | 254,925 | 159,708 | 62.65 | 8,321 | 5.21 | 76,933 | 48.17 | 31,266 | 19.58 | 32,919 | 20.61 | 10,269 | 6.43 |
* | รวมทั้งหมด | 2,033,237 | 1,247,563 | 61.36 | 57,519 | 4.61 | 607,953 | 48.73 | 237,051 | 19.00 | 255,678 | 20.49 | 89,362 | 7.16 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |