DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ประชากร ในเขตรับผิดชอบ อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละความ ครอบคลุม |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
* | ราชบุรี | 401,067 | 228,287 | 56.92 | 9,942 | 4.36 | 115,306 | 50.51 | 49,164 | 21.54 | 41,281 | 18.08 | 12,594 | 5.52 |
* | กาญจนบุรี | 344,020 | 206,674 | 60.08 | 9,447 | 4.57 | 103,284 | 49.97 | 43,415 | 21.01 | 38,786 | 18.77 | 11,742 | 5.68 |
* | สุพรรณบุรี | 363,288 | 209,372 | 57.63 | 8,360 | 3.99 | 94,351 | 45.06 | 47,526 | 22.70 | 44,686 | 21.34 | 14,449 | 6.90 |
* | นครปฐม | 485,748 | 256,643 | 52.83 | 8,991 | 3.50 | 132,816 | 51.75 | 60,651 | 23.63 | 42,388 | 16.52 | 11,797 | 4.60 |
* | สมุทรสาคร | 238,365 | 125,658 | 52.72 | 4,383 | 3.49 | 61,933 | 49.29 | 28,236 | 22.47 | 23,295 | 18.54 | 7,811 | 6.22 |
* | สมุทรสงคราม | 91,389 | 51,210 | 56.04 | 2,279 | 4.45 | 22,375 | 43.69 | 11,603 | 22.66 | 11,129 | 21.73 | 3,824 | 7.47 |
* | เพชรบุรี | 250,022 | 143,292 | 57.31 | 5,779 | 4.03 | 63,331 | 44.20 | 32,331 | 22.56 | 32,092 | 22.40 | 9,759 | 6.81 |
* | ประจวบคีรีขันธ์ | 243,570 | 135,972 | 55.82 | 6,735 | 4.95 | 60,444 | 44.45 | 29,423 | 21.64 | 29,770 | 21.89 | 9,600 | 7.06 |
* | รวมทั้งหมด | 2,417,469 | 1,357,108 | 56.14 | 55,916 | 4.12 | 653,840 | 48.18 | 302,349 | 22.28 | 263,427 | 19.41 | 81,576 | 6.01 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |