DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | ตะโละ | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | ตะโละกาโปร์ | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
* | ตันหยงจึงงา | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
* | หนองแรต | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | ปิยามุมัง | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | ปุลากง | 97 | 17 | 17.53 | 44 | 45.36 | 15 | 15.46 | 17 | 17.53 | 4 | 4.12 |
* | สาบัน | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 |
* | แหลมโพธิ์ | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | รวมทั้งหมด | 110 | 19 | 17.27 | 51 | 46.36 | 16 | 14.55 | 20 | 18.18 | 4 | 3.64 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |