DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | มายอ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | กระหวะ | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | ลางา | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | กระเสาะ | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | เกาะจัน | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
* | ปะโด | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | สาคอใต้ | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | รวมทั้งหมด | 15 | 1 | 6.67 | 10 | 66.67 | 3 | 20.00 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |