DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | ท่ายาง | 59 | 11 | 18.64 | 24 | 40.68 | 8 | 13.56 | 12 | 20.34 | 4 | 6.78 |
* | ทุ่งสัง | 374 | 44 | 11.76 | 214 | 57.22 | 44 | 11.76 | 44 | 11.76 | 28 | 7.49 |
* | ทุ่งใหญ่ | 123 | 7 | 5.69 | 86 | 69.92 | 17 | 13.82 | 11 | 8.94 | 2 | 1.63 |
* | กุแหระ | 226 | 15 | 6.64 | 144 | 63.72 | 14 | 6.19 | 26 | 11.50 | 27 | 11.95 |
* | ปริก | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | บางรูป | 373 | 61 | 16.35 | 160 | 42.90 | 62 | 16.62 | 52 | 13.94 | 38 | 10.19 |
* | กรุงหยัน | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 |
* | รวมทั้งหมด | 1,160 | 139 | 11.98 | 631 | 54.40 | 145 | 12.50 | 145 | 12.50 | 100 | 8.62 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |