DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | ปากแพรก | 609 | 95 | 15.60 | 286 | 46.96 | 61 | 10.02 | 98 | 16.09 | 69 | 11.33 |
* | ชะมาย | 47 | 5 | 10.64 | 26 | 55.32 | 7 | 14.89 | 7 | 14.89 | 2 | 4.26 |
* | หนองหงส์ | 765 | 54 | 7.06 | 439 | 57.39 | 117 | 15.29 | 89 | 11.63 | 66 | 8.63 |
* | ควนกรด | 370 | 4 | 1.08 | 348 | 94.05 | 8 | 2.16 | 6 | 1.62 | 4 | 1.08 |
* | นาไม้ไผ่ | 948 | 132 | 13.92 | 523 | 55.17 | 178 | 18.78 | 77 | 8.12 | 38 | 4.01 |
* | นาหลวงเสน | 982 | 143 | 14.56 | 485 | 49.39 | 161 | 16.40 | 110 | 11.20 | 83 | 8.45 |
* | เขาโร | 651 | 94 | 14.44 | 315 | 48.39 | 96 | 14.75 | 107 | 16.44 | 39 | 5.99 |
* | กะปาง | 200 | 18 | 9.00 | 126 | 63.00 | 34 | 17.00 | 16 | 8.00 | 6 | 3.00 |
* | ที่วัง | 94 | 1 | 1.06 | 70 | 74.47 | 3 | 3.19 | 15 | 15.96 | 5 | 5.32 |
* | น้ำตก | 511 | 15 | 2.94 | 266 | 52.05 | 132 | 25.83 | 63 | 12.33 | 35 | 6.85 |
* | ถ้ำใหญ่ | 203 | 23 | 11.33 | 91 | 44.83 | 22 | 10.84 | 38 | 18.72 | 29 | 14.29 |
* | นาโพธิ์ | 825 | 62 | 7.52 | 479 | 58.06 | 136 | 16.48 | 93 | 11.27 | 55 | 6.67 |
* | เขาขาว | 1,111 | 161 | 14.49 | 469 | 42.21 | 155 | 13.95 | 190 | 17.10 | 136 | 12.24 |
* | รวมทั้งหมด | 7,316 | 807 | 11.03 | 3,923 | 53.62 | 1,110 | 15.17 | 909 | 12.42 | 567 | 7.75 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |