DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | ท่าศาลา | 2,130 | 382 | 17.93 | 914 | 42.91 | 271 | 12.72 | 371 | 17.42 | 192 | 9.01 |
* | กลาย | 260 | 56 | 21.54 | 104 | 40.00 | 35 | 13.46 | 36 | 13.85 | 29 | 11.15 |
* | ท่าขึ้น | 500 | 13 | 2.60 | 424 | 84.80 | 52 | 10.40 | 7 | 1.40 | 4 | 0.80 |
* | สระแก้ว | 347 | 55 | 15.85 | 173 | 49.86 | 42 | 12.10 | 42 | 12.10 | 35 | 10.09 |
* | โมคลาน | 1,467 | 101 | 6.88 | 813 | 55.42 | 292 | 19.90 | 186 | 12.68 | 75 | 5.11 |
* | ไทยบุรี | 219 | 49 | 22.37 | 95 | 43.38 | 28 | 12.79 | 34 | 15.53 | 13 | 5.94 |
* | ดอนตะโก | 418 | 76 | 18.18 | 272 | 65.07 | 58 | 13.88 | 11 | 2.63 | 1 | 0.24 |
* | ตลิ่งชัน | 254 | 52 | 20.47 | 121 | 47.64 | 21 | 8.27 | 40 | 15.75 | 20 | 7.87 |
* | โพธิ์ทอง | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 |
* | รวมทั้งหมด | 5,598 | 784 | 14.01 | 2,916 | 52.09 | 800 | 14.29 | 729 | 13.02 | 369 | 6.59 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |