DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | ฉวาง | 177 | 15 | 8.47 | 127 | 71.75 | 22 | 12.43 | 7 | 3.95 | 6 | 3.39 |
* | ละอาย | 464 | 66 | 14.22 | 213 | 45.91 | 57 | 12.28 | 74 | 15.95 | 54 | 11.64 |
* | นาแว | 594 | 99 | 16.67 | 288 | 48.48 | 80 | 13.47 | 84 | 14.14 | 43 | 7.24 |
* | ไม้เรียง | 75 | 17 | 22.67 | 31 | 41.33 | 7 | 9.33 | 10 | 13.33 | 10 | 13.33 |
* | กะเปียด | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 |
* | นากะชะ | 71 | 1 | 1.41 | 55 | 77.46 | 7 | 9.86 | 7 | 9.86 | 1 | 1.41 |
* | ห้วยปริก | 284 | 41 | 14.44 | 121 | 42.61 | 40 | 14.08 | 42 | 14.79 | 40 | 14.08 |
* | ไสหร้า | 454 | 88 | 19.38 | 208 | 45.81 | 53 | 11.67 | 70 | 15.42 | 35 | 7.71 |
* | นาเขลียง | 336 | 40 | 11.90 | 200 | 59.52 | 57 | 16.96 | 23 | 6.85 | 16 | 4.76 |
* | จันดี | 11 | 2 | 18.18 | 4 | 36.36 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 3 | 27.27 |
* | รวมทั้งหมด | 2,471 | 369 | 14.93 | 1,247 | 50.47 | 325 | 13.15 | 319 | 12.91 | 211 | 8.54 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |