DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | ในเมือง | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | ไตรตรึงษ์ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
* | อ่างทอง | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
* | นครชุม | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | ทรงธรรม | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
* | นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | 100 | 11 | 11.00 | 41 | 41.00 | 12 | 12.00 | 28 | 28.00 | 8 | 8.00 |
* | เทพนคร | 12 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 |
* | วังทอง | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 |
* | ท่าขุนราม | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | คลองแม่ลาย | 228 | 21 | 9.21 | 153 | 67.11 | 32 | 14.04 | 15 | 6.58 | 7 | 3.07 |
* | ธำมรงค์ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | สระแก้ว | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
* | รวมทั้งหมด | 359 | 33 | 9.19 | 201 | 55.99 | 51 | 14.21 | 48 | 13.37 | 26 | 7.24 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |