DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เกาะขนุน | 1,324 | 203 | 15.33 | 865 | 65.33 | 154 | 11.63 | 65 | 4.91 | 37 | 2.79 |
* | บ้านซ่อง | 22 | 5 | 22.73 | 8 | 36.36 | 4 | 18.18 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 |
* | เมืองเก่า | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | หนองยาว | 765 | 64 | 8.37 | 468 | 61.18 | 118 | 15.42 | 86 | 11.24 | 29 | 3.79 |
* | ท่าถ่าน | 329 | 44 | 13.37 | 126 | 38.30 | 59 | 17.93 | 58 | 17.63 | 42 | 12.77 |
* | หนองแหน | 1,126 | 137 | 12.17 | 553 | 49.11 | 214 | 19.01 | 144 | 12.79 | 78 | 6.93 |
* | เขาหินซ้อน | 709 | 131 | 18.48 | 317 | 44.71 | 79 | 11.14 | 122 | 17.21 | 60 | 8.46 |
* | รวมทั้งหมด | 4,276 | 584 | 13.66 | 2,338 | 54.68 | 628 | 14.69 | 480 | 11.23 | 246 | 5.75 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |