DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | บ้านใหม่ | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
* | บ้านกลาง | 7 | 3 | 42.86 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | บ้านฉาง | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 |
* | บ้านกระแชง | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | บางขะแยง | 14 | 1 | 7.14 | 8 | 57.14 | 2 | 14.29 | 2 | 14.29 | 1 | 7.14 |
* | บางคูวัด | 13 | 1 | 7.69 | 4 | 30.77 | 3 | 23.08 | 2 | 15.38 | 3 | 23.08 |
* | บางเดื่อ | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | บางพูน | 21 | 1 | 4.76 | 10 | 47.62 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 1 | 4.76 |
* | สวนพริกไทย | 23 | 1 | 4.35 | 15 | 65.22 | 5 | 21.74 | 1 | 4.35 | 1 | 4.35 |
* | หลักหก | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 |
* | รวมทั้งหมด | 96 | 10 | 10.42 | 43 | 44.79 | 21 | 21.88 | 12 | 12.50 | 10 | 10.42 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |