DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เขต 1 | 14,378 | 2,189 | 15.22 | 6,711 | 46.68 | 1,883 | 13.10 | 2,311 | 16.07 | 1,284 | 8.93 |
* | เขต 2 | 22,517 | 2,386 | 10.60 | 11,856 | 52.65 | 3,571 | 15.86 | 2,908 | 12.91 | 1,796 | 7.98 |
* | เขต 3 | 26,932 | 2,878 | 10.69 | 10,592 | 39.33 | 3,422 | 12.71 | 5,717 | 21.23 | 4,323 | 16.05 |
* | เขต 4 | 76,026 | 10,790 | 14.19 | 38,308 | 50.39 | 10,354 | 13.62 | 9,830 | 12.93 | 6,744 | 8.87 |
* | เขต 5 | 17,726 | 2,032 | 11.46 | 9,678 | 54.60 | 2,319 | 13.08 | 2,210 | 12.47 | 1,487 | 8.39 |
* | เขต 6 | 42,341 | 5,721 | 13.51 | 23,422 | 55.32 | 5,805 | 13.71 | 4,647 | 10.98 | 2,746 | 6.49 |
* | เขต 7 | 52,943 | 4,878 | 9.21 | 36,307 | 68.58 | 5,922 | 11.19 | 3,937 | 7.44 | 1,899 | 3.59 |
* | เขต 8 | 33,331 | 3,387 | 10.16 | 23,764 | 71.30 | 2,830 | 8.49 | 2,321 | 6.96 | 1,029 | 3.09 |
* | เขต 9 | 24,858 | 4,110 | 16.53 | 11,980 | 48.19 | 3,278 | 13.19 | 3,491 | 14.04 | 1,999 | 8.04 |
* | เขต 10 | 53,247 | 7,518 | 14.12 | 28,782 | 54.05 | 6,286 | 11.81 | 7,011 | 13.17 | 3,650 | 6.85 |
* | เขต 11 | 95,349 | 9,542 | 10.01 | 59,473 | 62.37 | 10,201 | 10.70 | 9,934 | 10.42 | 6,199 | 6.50 |
* | เขต 12 | 8,219 | 1,094 | 13.31 | 3,737 | 45.47 | 1,196 | 14.55 | 1,322 | 16.08 | 870 | 10.59 |
* | รวมทั้งหมด | 467,867 | 56,525 | 12.08 | 264,610 | 56.56 | 57,067 | 12.20 | 55,639 | 11.89 | 34,026 | 7.27 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |