DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | สงขลา | 419 | 39 | 9.31 | 168 | 40.10 | 71 | 16.95 | 85 | 20.29 | 56 | 13.37 |
* | สตูล | 166 | 18 | 10.84 | 77 | 46.39 | 27 | 16.27 | 31 | 18.67 | 13 | 7.83 |
* | ตรัง | 3,789 | 477 | 12.59 | 1,794 | 47.35 | 553 | 14.59 | 574 | 15.15 | 391 | 10.32 |
* | พัทลุง | 2,130 | 334 | 15.68 | 911 | 42.77 | 258 | 12.11 | 349 | 16.38 | 278 | 13.05 |
* | ปัตตานี | 987 | 112 | 11.35 | 506 | 51.27 | 194 | 19.66 | 126 | 12.77 | 49 | 4.96 |
* | ยะลา | 368 | 48 | 13.04 | 176 | 47.83 | 45 | 12.23 | 62 | 16.85 | 37 | 10.05 |
* | นราธิวาส | 432 | 73 | 16.90 | 145 | 33.56 | 53 | 12.27 | 108 | 25.00 | 53 | 12.27 |
* | รวมทั้งหมด | 8,291 | 1,101 | 13.28 | 3,777 | 45.56 | 1,201 | 14.49 | 1,335 | 16.10 | 877 | 10.58 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |