DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | นครศรีธรรมราช | 29,662 | 3,812 | 12.85 | 16,340 | 55.09 | 3,811 | 12.85 | 3,594 | 12.12 | 2,105 | 7.10 |
* | กระบี่ | 32,211 | 2,109 | 6.55 | 23,223 | 72.10 | 3,095 | 9.61 | 2,431 | 7.55 | 1,353 | 4.20 |
* | พังงา | 13,083 | 1,071 | 8.19 | 9,425 | 72.04 | 1,058 | 8.09 | 928 | 7.09 | 601 | 4.59 |
* | ภูเก็ต | 1,568 | 184 | 11.73 | 1,163 | 74.17 | 118 | 7.53 | 56 | 3.57 | 47 | 3.00 |
* | สุราษฎร์ธานี | 12,436 | 1,411 | 11.35 | 6,378 | 51.29 | 1,393 | 11.20 | 1,830 | 14.72 | 1,424 | 11.45 |
* | ระนอง | 2,563 | 273 | 10.65 | 1,579 | 61.61 | 223 | 8.70 | 306 | 11.94 | 182 | 7.10 |
* | ชุมพร | 7,113 | 792 | 11.13 | 4,054 | 56.99 | 747 | 10.50 | 924 | 12.99 | 596 | 8.38 |
* | รวมทั้งหมด | 98,636 | 9,652 | 9.79 | 62,162 | 63.02 | 10,445 | 10.59 | 10,069 | 10.21 | 6,308 | 6.40 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |